e1_15_49 LG Passiv auflage Herren-Altersklasse 2020

KM Passiv, SK Gütersloh 2020

Luftgewehr passiv auflage - Herren-Altersklasse (1.15.49)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 12 Scheiper Torsten 3204 SV Kattenstroth e.V. 99 100 99 298
2 11 Elmer Michael 3204 SV Kattenstroth e.V. 99 100 98 297
3 8 May Wolfgang 3204 SV Kattenstroth e.V. 99 98 97 294
4 9 Hinnemann Stefan 3204 SV Kattenstroth e.V. 97 97 98 292
5 10 Pluskat Detlef 3204 SV Kattenstroth e.V. 96 99 95 290
6 63 Aßner Jens 3226 SGes Halle e.V. 92 89 96 277

Stand: 27.01.2020, 16:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+