e1_11_72 Luftgewehr auflage Senioren II Einzel2020

DAVID21 HTML-Ergebnisliste SK Gütersloh Kreismeisterschaft 2020

SK Gütersloh Kreismeisterschaft 2020

Luftgewehr Auflage - Senioren II (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 297 Wierzoch Ralf 3246 SpSch St. Lambertus Langenberg e.V. 1 104,9 103,8 104,3 313,0
2 122 Busch Manfred 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 1 103,4 103,9 103,9 311,2
3 87 Hartkamp Meinolf 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 2 102,1 103,7 104,8 310,6
4 94 Richter Peter 3220 SpSch Varensell e.V. 3 104,2 103,3 102,3 309,8
5 125 Löppenberg Hans-Jürgen 3246 SpSch St. Lambertus Langenberg e.V. 1 101,8 103,6 103,9 309,3
6 300 Weber Wolfgang 3246 SpSch St. Lambertus Langenberg e.V. 2 103,1 104,7 101,5 309,3
7 231 Pollmeier Udo 3221 SSV Hub. Spexard 1 104,3 101,9 103,0 309,2
8 298 Grabowski Rolf 3246 SpSch St. Lambertus Langenberg e.V. 2 101,5 105,3 102,3 309,1
9 254 Swonke Andreas 3232 KES Harsewinkel e.V. 103,1 102,8 102,4 308,3
10 223 Schmalbrock Heinz-Josef 3235 SpSch Hub. Batenhorst e.V. 100,3 104,2 101,4 305,9
11 129 Settertobulte Hans-Werner 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 2 101,1 103,8 99,6 304,5
12 265 Schuette Martin 3216 BSV Verl-Bornholte-Sende e.V. 98,2 99,0 101,2 298,4
13 304 Wannhof Wolfgang 3205 SV Tell Nordhorn e.V. 100,2 101,5 96,6 298,3
14 232 Hollenhorst Johannes 3221 SSV Hub. Spexard 2 99,5 98,2 98,8 296,5
15 226 Heitmann Hermann 3219 SpSch Marienfeld e.V. 98,9 100,7 95,9 295,5
16 77 Nienaber Engelbert 3204 SV Kattenstroth e.V. 96,5 101,5 97,4 295,4
17 283 Peitzmeier Josef 3220 SpSch Varensell e.V. 1 96,5 93,0 93,3 282,8

Stand: 10.11.2019, 16:31 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+