e1_11_70 Luftgewehr auflage Senioren I Einzel2020

DAVID21 HTML-Ergebnisliste SK Gütersloh Kreismeisterschaft 2020

SK Gütersloh Kreismeisterschaft 2020

Luftgewehr Auflage - Senioren I (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 291 Sagemüller Elmar 3240 SC der St. Hub.SBS Kaunitz 1 104,9 106,1 105,4 316,4
2 290 Cordfulland Matthias 3240 SC der St. Hub.SBS Kaunitz 1 105,4 104,4 105,5 315,3
3 229 Becker Heinrich 3221 SSV Hub. Spexard 1 105,6 106,5 102,5 314,6
4 102 Katthöfer Heinz Josef 3224 SGi Herzebrock e.V. 102,6 103,9 105,8 312,3
5 100 Suttrup Christian 3224 SGi Herzebrock e.V. 102,5 102,9 106,2 311,6
6 293 Echterhoff Reinhard 3240 SC der St. Hub.SBS Kaunitz 3 Qualifikation 103,4 105,0 103,2 311,6
7 299 Lückenotto Manfred 3246 SpSch St. Lambertus Langenberg e.V. 2 104,2 103,6 102,3 310,1
8 221 Nijrolder Ronald 3235 SpSch Hub. Batenhorst e.V. 104,4 101,4 104,1 309,9
9 261 Böller Roland 3216 BSV Verl-Bornholte-Sende e.V. 102,9 103,9 102,3 309,1
10 224 Sudbrock Alfons 3235 SpSch Hub. Batenhorst e.V. 100,9 104,3 103,5 308,7
11 99 Knöbel Stefan 3224 SGi Herzebrock e.V. 102,7 103,3 102,3 308,3
12 289 Wallenstein Rudolf 3220 SpSch Varensell e.V. 3 101,1 103,0 103,9 308,0
13 24 Dräger Jochen 3243 SpSch Hub. Clarholz-Heerde e.V. 101,7 103,1 103,2 308,0
14 285 Steinkamp Jürgen 3220 SpSch Varensell e.V. 2 101,7 101,9 103,3 306,9
15 272 Diekotto Dietmar 3245 SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 3 102,9 100,5 102,4 305,8
16 263 Lauströer Frank 3216 BSV Verl-Bornholte-Sende e.V. 103,0 100,9 101,7 305,6
17 286 Pülke Norbert 3220 SpSch Varensell e.V. 2 100,6 103,4 101,6 305,6
18 282 Hemel Bernhard 3220 SpSch Varensell e.V. 1 99,3 101,9 103,4 304,6
19 112 Roggenkamp Michael 3240 SC der St. Hub.SBS Kaunitz 1 102,5 99,3 102,7 304,5
20 241 Kospach Michael 3221 SSV Hub. Spexard 2 102,0 100,5 100,5 303,0
21 288 Ketzer Manfred 3220 SpSch Varensell e.V. 3 99,0 101,8 101,9 302,7
22 244 Jakobsmeier Ralf 3221 SSV Hub. Spexard 3 101,9 100,4 99,6 301,9
23 245 Schütze Steffen 3221 SSV Hub. Spexard 3 101,3 101,2 98,8 301,3
24 107 Tran Hoang Nam 3232 KES Harsewinkel e.V. 101,3 100,2 99,2 300,7
25 284 Kundrus Johannes 3220 SpSch Varensell e.V. 1 99,6 98,3 101,7 299,6
26 123 Belger Dirk 3246 SpSch St. Lambertus Langenberg e.V. 3 100,0 100,1 99,4 299,5
27 240 Neubauer Werner 3221 SSV Hub. Spexard 2 99,0 99,6 100,2 298,8
28 126 Deus Stefan 3246 SpSch St. Lambertus Langenberg e.V. 3 97,3 99,9 99,9 297,1
29 287 Bastian Hubert 3220 SpSch Varensell e.V. 2 100,3 97,8 97,3 295,4
30 264 Schüppel Roland 3216 BSV Verl-Bornholte-Sende e.V. 92,6 92,6 97,3 282,5
AK 217 Hensgens Uwe 3241 KKS Brockhagen e.V. 103,9 102,9 103,0 309,8
AK 101 Bänisch Lothar 3224 SGi Herzebrock e.V. 98,4 102,8 102,7 303,9

Stand: 10.11.2019, 16:31 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+